Wesentliche Merkmale
- Multifunktions-Joystick auf schwimmender Armlehne
- Automatische Parkbremse
- Harmony Display
- Polycarbonat-Dachfenster
- Hydrostatisches Getriebe, 2-Speed
- 3 Lenkungsmodi
- Gelenksstab
- Abschaltung der Batterie
| Metrisch | ||
|---|---|---|
| Kapazität | Max. Tragkraft | 1500 kg |
| Max.Hubhöhe | 4.30 m | |
| Max. Reichweite | 2.62 m | |
| Ausbrechkraft mit Schaufel | 1880 daN | |
| Reichweite bei max. Höhe | 1 m | |
| Gewicht und Reifengröße | Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung) | 3.47 m |
| Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung) | 3.47 m | |
| Überhang vorne | 0.77 m | |
| Gesamtbreite | 1.49 m | |
| Gesamthöhe | 1.92 m | |
| Radstand | 2.13 m | |
| Bodenfreiheit | 0.29 m | |
| Gesamtbreite der Kabine | 0.66 m | |
| Aufwärtsneigewinkel | 23 ° | |
| Abwärtsneigewinkel | 116 ° | |
| Wenderadius (über Räder) | 2.62 m | |
| Transportable Masse (min. / max.) | 2700 kg / 2900 kg | |
| Reifenmodelle | CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8 | |
| Leistung | Heben | 8.80 s |
| Senken | 7 s | |
| Teleskop ausfahren | 6.40 s | |
| Teleskop Einfahren | 4.30 s | |
| Ankippen | 3.40 s | |
| Auskippen | 2.60 s | |
| Motor | Hersteller | Yanmar |
| Motornorm | Stage V, Tier 4 final | |
| Motormodell | 3TNV88C-DMU | |
| Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder | 3 - 1642 cm³ | |
| Motorleistung (PS/kW) | 35.10 Hp / 26.20 kW | |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | 105 Nm @ 1950 rpm | |
| Zugkraft | 2000 daN | |
| HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard) | Ja | |
| Getriebe | Getriebetyp | Hydrostatisch |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | 2 / 2 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) | 25 km/h | |
| Parkbremse | Automatische negative Parkbremse | |
| Festellbremse | Hydraulische Servobremse | |
| Hydraulisch | Typ Hydraulikpumpe | Zahnradpumpe |
| Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck | 48 l/min-235 bar | |
| Tankkapazität | Hydrauliköl | 39 l |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | 39 l | |
| Kraftstoff | 35 l | |
| Lärm und Vibrationen | Umgebungsgeräusch (LwA) | 104 dB |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | 2.50 m/s² | |
| Sonstiges | Kabinen-Zertifizierung | Kabine ROPS - FOPS Stufe 1 |
| Steuerungen | Joystick |
GEHL empfiehlt Benutzern, vor der Inbetriebnahme von Geräten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren.
GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen oder Spezifikationen zu ändern.