| Capacities | Metric | Imperial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Static tipping load with bucket (straight) | 2190 kg | 4828 lb | ||||
| Static tipping load with bucket (full turn) | 1694 kg | 3735 lb | ||||
| Static tipping load with forks (straight) | 1547 kg | 3411 lb | ||||
| Static tipping load with forks (full turn) | 1204 kg | 2654 lb | ||||
| Max. height of bucket pivot point | h35 | 3.16 m | 10 ft 4 in | |||
| Max. lifting height (below forks) | h3 | 2.97 m | 9 ft 9 in | |||
| Reach at max. height | 0.43 m | 1 ft 5 in | ||||
| Breakout force with bucket | 4329.46 daN | 4329.46 daN |
| Weight and dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unladen weight (with forks) with 4-post canopy | 3388.30 kg | 7470 lb | ||||
| Overall length to carriage (with hitch) | l11 | 4.18 m | 13 ft 9 in | |||
| Wheelbase | y | 1744 mm | 69 in | |||
| Overall width of 4 posts canopy | b22 | 1.23 m | 4 ft | |||
| Overall cab width | b4 | 1.22 m | 4 ft | |||
| Overall height with 4 posts canopy | h38 | 2.31 m | 7 ft 7 in | |||
| Overall height with cab | h17 | 2.31 m | 7 ft 7 in | |||
| Tilt-up angle | a4 | 39.90 ° | 39.90 ° | |||
| Tilt-down angle | a5 | 44.70 ° | 44.70 ° | |||
| Articulation angle | a19 | 45 ° | 45 ° | |||
| Overall width less bucket | b1 | 1.47 m | 4 ft 10 in | |||
| Ground clearance | m4 | 0.25 m | 10 in |
| Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowd | 2.52 s | 2.52 s | ||||
| Dump | 1.85 s | 1.85 s |
| Engine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine brand | Deutz | Deutz | ||||
| Engine model | TD 2.2 L3 | TD 2.2 L3 | ||||
| Engine norm | Stage V / Tier 4 Final | Stage V / Tier 4 Final | ||||
| Number of cylinders / Capacity of cylinders | 3 - 337.82 cm³ | 3 - 21 in³ | ||||
| Engine power (Hp / kW) | 60 Hp / 45.50 kW | 60 Hp / 45.50 kW | ||||
| Max. torque / Engine rotation | 200 Nm / 2400 rpm | 148 ft/lbs / 2400 rpm | ||||
| Engine cooling system | 2 radiators water + hydraulic oil | 2 radiators water + hydraulic oil |
| Transmission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission type | Hydrostatic | Hydrostatic | ||||
| Number of gears (forward / reverse) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Max. travel speed (may vary according to applicable regulations) | 28.32 km/h | 18 mph | ||||
| Differential lock | Front and rear locking of the machine | Front and rear locking of the machine | ||||
| Parking brake | Manual | Manual | ||||
| Service brake | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| Hydraulics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic pump type | Gear pump | Gear pump | ||||
| Hydraulic flow - Pressure | 58.30 l/min / 210 bar | 15 US gpm / 3046 PSI | ||||
| High-Flow Option (l/min) | 72.30 l/min | 19 US gpm | ||||
| Drive hydraulic system pressure | 420 bar | 6092 PSI |
| Tank capacities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic oil | 45 l | 12 US gal | ||||
| Fuel | 82.50 l | 22 US gal |
| Miscellaneous | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cab certification | ROPS - FOPS cab (level 1) | ROPS - FOPS cab (level 1) |
MLA 5-60 H-Z - Dimensional drawing