| Capacities | Metric | Imperial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. capacity | 4082 kg | 8999 lb | ||||
| Max. lifting height | 15.30 m | 50 ft 2 in | ||||
| Maximum outreach | 11.10 m | 36 ft 5 in |
| Weight and dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall length to carriage | l11 | 6.40 m | 21 ft | |||
| Overall width | b1 | 2.53 m | 8 ft 4 in | |||
| Overall height | h17 | 2.59 m | 8 ft 6 in | |||
| Wheelbase | y | 3.15 m | 10 ft 4 in | |||
| Ground clearance | m4 | 457 mm | 18 in | |||
| Overall cab width | b4 | 838 mm | 33 in | |||
| Tilt-up angle | a4 | 12 ° | 12 ° | |||
| Tilt-down angle | a5 | 112 ° | 112 ° | |||
| External turning radius | Wa3 | 4.24 m | 13 ft 11 in | |||
| Unladen weight (with forks) | 13562 kg | 29899 lb | ||||
| Standard tires | 14 x 24 | 14 x 24 | ||||
| Frame leveling longitudinal +/- | 10 ° | 10 ° | ||||
| Frame leveling corrector | a9 | 10 ° | 10 ° |
| Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting | 15 s | 15 s | ||||
| Lowering | 10 s | 10 s | ||||
| Extension | 15 s | 15 s | ||||
| Retraction | 12 s | 12 s | ||||
| Crowd | 10 s | 10 s | ||||
| Dump | 5 s | 5 s |
| Engine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine brand | Deutz | Deutz | ||||
| Engine norm | Stage IV, Tier 4 final | Stage IV, Tier 4 final | ||||
| Engine model | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | ||||
| Number of cylinders / Capacity of cylinders | 4 - 3.80 cm³ | 4 - 0.23 in³ | ||||
| Engine power (Hp/kW) | 119.35 Hp / 89 kW | 119.35 Hp / 89 kW | ||||
| Max. torque / Engine rotation | 480 Nm @ 1600 rpm | 354 ft/lbs @ 1600 rpm |
| Transmission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission type | Torque converter with powershift gearbox | Torque converter with powershift gearbox | ||||
| Number of gears (forward / reverse) | 4 / 3 | 4 / 3 | ||||
| Max. travel speed | 31.10 km/h | 19 mph | ||||
| Parking brake | Hydraulic spring release SAHR | Hydraulic spring release SAHR | ||||
| Service brake | Wet disc brakes | Wet disc brakes | ||||
| Axle Manufacturer | Dana | Dana |
| Hydraulics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic pump type | Gear pump | Gear pump | ||||
| Hydraulic flow / Pressure | 157 l/min-207 bar | 41 US gpm-3002 PSI |
| Tank capacities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 14.70 l | 4 US gal | ||||
| Hydraulic oil | 170 l | 45 US gal | ||||
| Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type) | 19 l | 5 US gal | ||||
| Fuel | 178 l | 47 US gal |
| Miscellaneous | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering wheels (front / rear) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Cab certification | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS | ||||
| Controls | Single Joystick FNR | Single Joystick FNR |
MTA 9050 Series IV - Dimensional drawing
MTA 9050 Series IV - Load chart
Machine on lowered stabilisers with forks Imperial