| Technical characteristics | Metric | Imperial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Manufacturer | Manitou | Manitou | |||||
| 1.2 | Model Name | Kleos HM 1000 S16 | Kleos HM 1000 S16 | |||||
| 1.3 | Power source | Manual | Manual | |||||
| 1.4 | Operator type | Pedestrian | Pedestrian | |||||
| 1.5 | Max. capacity | Q | 1000 kg | 2205 lb | ||||
| 1.6 | Load center of gravity | c | 250 mm | 10 in |
| Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Overall weight without tools | 220 kg | 485 lb |
| Wheels | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Tires type | Nylon | Nylon | |||||
| 3.2 | Dimensions of front wheels | 4x (75x65) | 4x (75x65) | |||||
| 3.3 | Dimensions of rear wheels | 2x (160x40) | 2x (160x40) |
| Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Mast lowered height | h1 | 1990 mm | 78 in | ||||
| 4.5 | Mast extended height | h4 | 1990 mm | 78 in | ||||
| 4.19 | Overall length | l1 | 1330 mm | 52 in | ||||
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 570 mm | 22 in | ||||
| 4.21 | Overall width | b1 | 710 mm | 28 in | ||||
| 4.25 | Forks spread | b5 | 520 mm | 20 in | ||||
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 25 mm | 0.98 in |
| Performances | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Lifting speed (laden / unladen) | 0.10 m/s / 0.10 m/s | 0.33 ft/s / 0.33 ft/s | |||||
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | 0.10 m/s / 0.10 m/s | 0.33 ft/s / 0.33 ft/s | |||||
| 5.11 | Parking brake | Mecanic | Mecanic |
Kleos HM 1000 S16 - Dimensional drawing
Tool characteristics
| Tool 1,000 kg | Attachment capacity | Center of gravity of load | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb (kg) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | in (mm) | lb (kg) | |
| EPE 1000 | 2205 (1000) | 13.8 (350) | 27.6 (700) | 28.7 (730) | 2.4 (60) | - | - | 9.6 (245) | - | - | - | - | 12.6 (320) | 84 (38) |
| FA 1000 | 2205 (1000) | 19.7 (500) | 37.4 (950) | 40 (1017) | - | 7.5 (190) | 28 (710) | 1.8 (45) | 3.1 (80) | 1.6 (40) | - | - | 28.7 (730) | 271 (123) |
| FR 1000 | 2205 (1000) | 23.6 (600) | 45.3 (1150) | 46.5 (1182) | 22 (560) | 7.9 (200) | 12.6 (320) | 3.5 (90) | - | 2.8 (70) | - | - | 27.6 (700) | 181 (82) |
| FUT 1000 | 661 (300) | 23.6 (600) | 31.3 (795) | 23.6 (600) | 41.6 (1057) | 13.8 (350) | 25.6 (650) | 9.6 (245) | - | 9.4 (240) | 24.8 (631) | - | - | 203 (92) |
| PLF 1000 | 2205 (1000) | 13.8 (350) | 27.6 (700) | 28.6 (727) | 23.6 (600) | - | - | 10.8 (275) | - | 3.6 (91) | - | - | 24.8 (630) | 143 (65) |
| POT 1000 | 1102 (500) | 23.6 (600) | 24.6 (625) | 25.7 (652) | 2 (50) | - | - | 5.7 (145) | - | - | - | - | 12.6 (320) | 73 (33) |
Tools
EPE 1000
FA 1000
FR 1000
FUT 1000
PLF 1000
POT 1000