| Capacities | Metric | Imperial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. capacity | 33000 kg | 72753 lb | ||||
| Load center of gravity | c | 1200 mm | 47 in | |||
| Max. lifting height | 11.92 m | 39 ft 1 in | ||||
| Maximum outreach | 6.60 m | 21 ft 8 in |
| Weight and dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall length | l1 | 10.77 m | 35 ft 4 in | |||
| Unladen weight (with forks) | 49000 kg | 108027 lb | ||||
| Ground clearance | m4 | 0.59 m | 1 ft 11 in | |||
| Wheelbase | y | 4.90 m | 16 ft 1 in | |||
| Length to face of forks | l2 | 8.37 m | 27 ft 6 in | |||
| Overall width | b1 | 2.98 m | 9 ft 9 in | |||
| Overall height | h17 | 3.60 m | 11 ft 10 in | |||
| Overall cab width | b4 | 0.97 m | 3 ft 2 in | |||
| Tilt-up angle | a4 | 10 ° | 10 ° | |||
| Tilt-down angle | a5 | 100 ° | 100 ° | |||
| External turning radius (over tyres) | Wa1 | 7.42 m | 24 ft 4 in | |||
| Outer turning radius (with forks) | b15 | 9.33 m | 30 ft 7 in | |||
| Forks length / width / section | l / e / s | 2400 mm x 250 mm x 110 mm | 94 in x 10 in x 4 in | |||
| Frame leveling corrector | a9 | 6 ° | 6 ° |
| Wheels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard tires | 21.00 R35 | 21.00 R35 | ||||
| Number of front wheels / rear wheels | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Steering mode | 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode | 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode |
| Engine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine brand | Deutz | Deutz | ||||
| Engine norm | Stage III / Tier 3 | Stage III / Tier 3 | ||||
| Engine model | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 | ||||
| Number of cylinders / Capacity of cylinders | 6 - 6100 cm³ | 6 - 372 in³ | ||||
| Engine power (Hp / kW) | 245 Hp / 180 kW | 245 Hp / 180 kW | ||||
| Max. torque / Engine rotation | 1000 Nm@1450 rpm | 738 ft/lbs@1450 rpm | ||||
| Engine cooling system | Water | Water | ||||
| Number of batteries | 2 | 2 | ||||
| Battery voltage | 12 V | 12 V | ||||
| Drawbar pull | 28400 daN | 28400 daN |
| Transmission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission type | Hydrostatic with Powershift | Hydrostatic with Powershift | ||||
| Number of gears (forward / reverse) | 3 / 3 | 3 / 3 | ||||
| Max. travel speed | 25 km/h | 16 mph | ||||
| Parking brake | Automatic negative parking brake | Automatic negative parking brake | ||||
| Service brake | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles | ||||
| Gradeability (laden) | 36 % | 36 % |
| Hydraulics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic pump type | Variable displacement pump | Variable displacement pump | ||||
| Hydraulic flow - Pressure | 310 l/min - 350 bar | 82 US gpm - 5076 PSI |
| Tank capacities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 21 l | 6 US gal | ||||
| Hydraulic oil | 570 l | 151 US gal | ||||
| Fuel | 600 l | 159 US gal |
| Noise and vibration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noise to environment (LwA) | 110 dB | 110 dB | ||||
| Vibration on hands/arms | 2.50 m/s² | 8 ft/s² |
| Miscellaneous | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cab certification | Cabin ROPS - FOPS level 2 | Cabin ROPS - FOPS level 2 | ||||
| Controls | JSM | JSM | ||||
| Attachment recognition system (E-Reco) | Standard | Standard |
MHT-X 12330 - Dimensional drawing
MHT-X 12330 - Load chart
Machine on tires with forks LC 1200 mm Metric
Machine on tires with forks LC 1200 mm Imperial
Machine on tires with hook 36000 kg (Metric)
Machine on tires with hook 36000 kg (Imperial)
Machine on tires with 3-hook jib 36000 kg (Metric)
Machine on tires with 3-hook jib 36000 kg (Imperial)