| Capacities | Metric | Imperial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. capacity | 4000 kg | 8818 lb | ||||
| Max. lifting height | 7.60 m | 24 ft 11 in | ||||
| Maximum outreach | 4.23 m | 13 ft 11 in |
| Weight and dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall length to carriage | l11 | 4.67 m | 15 ft 4 in | |||
| Length to face of forks | l2 | 4.85 m | 15 ft 11 in | |||
| Overall width | b1 | 2.38 m | 7 ft 10 in | |||
| Overall height | h17 | 2.59 m | 8 ft 6 in | |||
| Wheelbase | y | 2.58 m | 8 ft 6 in | |||
| Ground clearance | m4 | 380 mm | 15 in | |||
| Overall cab width | b4 | 0.85 m | 2 ft 9 in | |||
| Tilt-up angle | a4 | 12 ° | 12 ° | |||
| Tilt-down angle | a5 | 134 ° | 134 ° | |||
| External turning radius (over tyres) | Wa1 | 3.90 m | 12 ft 10 in | |||
| Unladen weight (with forks) | 8260 kg | 18210 lb | ||||
| Overall weight | 8140 kg | 17946 lb | ||||
| Tires type | Inflatable | Inflatable | ||||
| Standard tires | BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL | BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL | ||||
| Forks length / width / section | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm | 47 in x 5 in x 2 in |
| Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting | 13 s | 13 s | ||||
| Lowering | 9 s | 9 s | ||||
| Extension | 9 s | 9 s | ||||
| Retraction | 6.10 s | 6.10 s | ||||
| Crowd | 4.30 s | 4.30 s | ||||
| Dump | 3.20 s | 3.20 s |
| Engine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine brand | Perkins | Perkins | ||||
| Engine norm | Stage IIIA | Stage IIIA | ||||
| Engine model | 1104D-44T | 1104D-44T | ||||
| Number of cylinders / Capacity of cylinders | 4 - 4400 cm³ | 4 - 269 in³ | ||||
| Engine power (Hp/kW) | 94 Hp / 70 kW | 94 Hp / 70 kW | ||||
| Max. torque / Engine rotation | 392 Nm @ 1400 rpm | 289 ft/lbs @ 1400 rpm | ||||
| Drawbar pull | 7800 daN | 7800 daN | ||||
| Drawbar pull (Laden) | 7800 daN | 7800 daN |
| Transmission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission type | Torque converter | Torque converter | ||||
| Number of gears (forward / reverse) | 4 / 4 | 4 / 4 | ||||
| Max. travel speed | 28 km/h | 17 mph | ||||
| Max. travel speed (may vary according to applicable regulations) | 28 km/h | 17 mph | ||||
| Parking brake | Oil-Immersed Multi-Disc Braking front and rear Axle | Oil-Immersed Multi-Disc Braking front and rear Axle | ||||
| Service brake | Hydraulic rear & front | Hydraulic rear & front |
| Hydraulics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic pump type | Gear pump | Gear pump | ||||
| Hydraulic flow / Pressure | 86.40 l/min-250 bar | 23 US gpm-3626 PSI |
| Tank capacities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine oil | 11.50 l | 3 US gal | ||||
| Hydraulic oil | 120 l | 32 US gal | ||||
| Hydraulic tank capacity | 15 l | 4 US gal | ||||
| Fuel | 78.50 l | 21 US gal |
| Noise and vibration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noise at driving position (LpA) | 92 dB | 92 dB | ||||
| Noise to environment (LwA) | 110 dB | 110 dB | ||||
| Vibration on hands/arms | 2.50 m/s² | 8 ft/s² |
| Miscellaneous | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering wheels (front / rear) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Cab certification | Cabin ROPS - FOPS level 2 | Cabin ROPS - FOPS level 2 | ||||
| Controls | Monolever | Monolever |
MXT 840 P - Dimensional drawing
MXT 840 P - Load chart
Machine on tires with forks Metric