| Capacities | Metric | Imperial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. capacity | Q | 3300 kg | 7275 lb | |||
| Max. lifting height | h3 | 6.90 m | 22 ft 8 in | |||
| Maximum outreach | 3.90 m | 12 ft 10 in | ||||
| Reach at max. height | 0.90 m | 2 ft 11 in | ||||
| Breakout force with bucket | 5184 daN | 5184 daN |
| Weight and dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unladen weight (with forks) | 7120 kg | 15697 lb | ||||
| Ground clearance | m4 | 0.44 m | 1 ft 5 in | |||
| Wheelbase | y | 2.81 m | 9 ft 3 in | |||
| Overall length to carriage (with hitch) | l11 | 4.78 m | 15 ft 8 in | |||
| Overall length to carriage (without hitch) | l3 | 4.77 m | 15 ft 8 in | |||
| Front overhang | 1.21 m | 4 ft | ||||
| Overall width | b1 | 2.39 m | 7 ft 10 in | |||
| Overall cab width | b4 | 0.95 m | 3 ft 1 in | |||
| Overall height | h17 | 2.38 m | 7 ft 10 in | |||
| Tilt-down angle | a5 | 134 ° | 134 ° | |||
| Tilt-up angle | a4 | 12 ° | 12 ° | |||
| External turning radius (over tyres) | Wa1 | 3.93 m | 12 ft 11 in | |||
| Standard tires | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 | ||||
| Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 | 2 / 2 | ||||
| Steering mode | Manicrab, 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode | Manicrab, 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode |
| Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting | 6.75 s | 6.75 s | ||||
| Lowering | 5.65 s | 5.65 s | ||||
| Extension | 6.50 s | 6.50 s | ||||
| Retraction | 3.90 s | 3.90 s | ||||
| Crowd | 3.15 s | 3.15 s | ||||
| Dump | 2.55 s | 2.55 s |
| Engine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine brand | Deutz | Deutz | ||||
| Engine norm | Stage V | Stage V | ||||
| Engine model | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | ||||
| Number of cylinders - Capacity of cylinders | 4 - 3621 cm³ | 4 - 221 in³ | ||||
| Engine power (Hp / kW) | 116 Hp / 85 kW | 116 Hp / 85 kW | ||||
| Max. torque / Engine rotation | 460 Nm @1600 rpm | 339 ft/lbs @1600 rpm | ||||
| Drawbar pull (Laden) | 7800 daN | 7800 daN | ||||
| Reversible fan | Option | Option | ||||
| Engine cooling system | 4 radiators (water + intercooler + hydraulic oil + transmission oil) | 4 radiators (water + intercooler + hydraulic oil + transmission oil) |
| Transmission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission type | Torque converter | Torque converter | ||||
| Gearbox | Powershuttle | Powershuttle | ||||
| Number of gears (forward / reverse) | 4 / 4 | 4 / 4 | ||||
| Max. travel speed (may vary according to applicable regulations) | 33 km/h | 21 mph | ||||
| Differential lock | Limited slip differential on front axle | Limited slip differential on front axle | ||||
| Parking brake | Automatic negative parking brake | Automatic negative parking brake | ||||
| Service brake | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hydraulics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic pump type | Gear pump | Gear pump | ||||
| Hydraulic flow - Pressure | 104 l/min - 250 bar | 27 US gpm - 3626 PSI |
| Tank capacities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic tank capacity | 135 l | 36 US gal | ||||
| Fuel | 120 l | 32 US gal | ||||
| Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type) | 10 l | 3 US gal |
| Noise and vibration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm | 75 dB | 75 dB | ||||
| Noise to environment (LwA) | 106 dB | 106 dB | ||||
| Vibration on hands/arms | 2.50 m/s² | 8 ft/s² |
| Miscellaneous | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractor homologation | ||||||
| Cab certification | Cabin ROPS - FOPS level 2 | Cabin ROPS - FOPS level 2 | ||||
| Controls | JSM | JSM |
MLT 733-115 - Dimensional drawing